LES EPAVES NORMANDES
| Nom | Alias | Type | Dépt | Ville à proximitée | Géodésique | Point GPS | Prof | ||||||||||
| l'Amsterdam | Fort Yale | Navire Hopital | 14 | Calvados | Arromanche | 49 | 25 | 632 | N | 0 | 33 | 932 | W | 20 | à | ||
| Le Norfalk | Cargo | 14 | Calvados | Grandcamp | WGS 84 | 49 | 28 | 744 | N | 1 | 3 | 852 | W | 25 | à | 30 | |
| Le Suffolk Coast | Cargo Vapeur | 14 | Calvados | Grandcamp | EU 50 | 49 | 34 | 579 | N | 0 | 56 | 719 | W | 28 | à | 30 | |
| Les Sherman | 3 Chars américains | 14 | Calvados | Grandcamp | WGS 84 | 49 | 28 | 429 | N | 1 | 6 | 579 | W | 10 | à | 15 | |
| Le HMS Cato | Dragueur de mines | 14 | Calvados | Ouistreham | 49 | 24 | 579 | N | 0 | 17 | 149 | W | 20 | à | 25 | ||
| USS Tide | Dragueur de mines | 14 | Calvados | Utah Beach | 49 | 26 | 07 | N | 1 | 03 | 77 | W | 10 | à | 15 | ||
| Le Morning star | Schooner | 50 | Manche | Barfleur | EU 50 | 49 | 40 | 243 | N | 1 | 03 | 468 | W | 28 | à | 32 | |
| Le Promethee | Sous Marin | 50 | Manche | Barfleur | EU 50 | 49 | 48 | 629 | N | 1 | 26 | 799 | W | 75 | |||
| Ashmun J. Clogh | Cargo | 50 | Manche | Cherbourg | 50 | 09 | 941 | N | 1 | 41 | 588 | W | 62 | ||||
| USS Corry | Destroyer | 50 | Calvados | St Vast la Hougue | EU 50 | 49 | 30 | 693 | N | 1 | 11 | 631 | W | ||||
| Le Grand Cargo | Le Grand Cargo | Cargo Anglais | 76 | Seine Maritime | Le Havre | 49 | 40 | 909 | N | 0 | 01 | 258 | W | 33 | à | 37 | |
| Les petites Dalles | R-Boot Allemand | 76 | Seine Maritime | St Valery en Caux | 49 | 50 | 220 | N | 0 | 30 | 070 | E | 24 | à | 28 | ||
| Le Bernevale | Cargo | 76 | Seine Maritime | Dieppe | EU 50 | 50 | 03 | 400 | N | 1 | 06 | 400 | E | 20 | à | 25 | |
| Le Ramsholm | La Chaudière | ? | 76 | Seine Maritime | Dieppe | EU 50 | 50 | 0 | 369 | N | 1 | 04 | 464 | E | 15 | à | 20 |
| Le UJ1434 | Le Bénouville | Chasseur de Sous Marins | 76 | Seine Maritime | Fécamp | 49 | 44 | 810 | N | 0 | 15 | 060 | E | 27 | |||
| Le Au Revoir | Dragueur de mines | 76 | Seine Maritime | Le Havre | EU 50 | 49 | 32 | 602 | N | 0 | 4 | 53 | E | 13 | à | 20 | |
| Le Britomart | Dragueur de mines | 76 | Seine Maritime | Le Havre | EU 50 | 49 | 40 | 260 | N | 0 | 6 | 500 | W | ? | à | ||
| Le Hussar | Dragueur de mines | 76 | Seine Maritime | Le Havre | EU 50 | 49 | 40 | 857 | N | 0 | 5 | 960 | W | 35 | à | 40 | |
| Le Salta | Navire Hopital | 76 | Seine Maritime | Le Havre | WGS 84 | 49 | 32 | 174 | N | 0 | 2 | 227 | W | 20 | à | 25 | |
| Le AF 13 | ? | 76 | Seine Maritime | St Valery en Caux | EU 50 | 49 | 57 | 76 | N | 0 | 45 | 30 | W | 30 | à | 35 | |
| Le Berkeley | 76 | Seine Maritime | Dieppe | EU 50 | 49 | 59 | 723 | N | 1 | 2 | 537 | E | 25 | à | 30 | ||







